中國國家發(fā)展和改革委員會(簡稱:發(fā)改委)7月19日表示,決定從周六(7月20日)起將汽油和柴油價格上調(diào)約4%。發(fā)改委網(wǎng)站公布的公告顯示,汽油價格每噸將提高人民幣325元(合53美元),柴油價格每噸將提高人民幣310元。這相當(dāng)于在汽油目前每噸8,945元零售限價基礎(chǔ)上提高3.6%,柴油在每噸8,135元基礎(chǔ)上上調(diào)3.8%。以下為中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)收集整理的國內(nèi)成品油價格歷次調(diào)整時間與幅度,僅供參考:
調(diào)整時間 | 調(diào)整詳情 |
2013年7月20日 | 汽油價格每噸提高325元,柴油價格每噸提高310元。90號汽油和0號柴油每升分別提高0.24元和0.26元 |
2013年7月5日 | 汽油價格每噸降低80元,柴油價格每噸降低75元。90號汽油和0號柴油(全國平均)每升均降低0.06元 |
2013年6月7日 | 汽油價格每噸上調(diào)90元,柴油價格每噸下調(diào)95元。 |
2013年5月10日 | 汽油價格每噸上調(diào)95元,柴油價格每噸下調(diào)95元。 |
2013年4月25日 | 汽油價格每噸下調(diào)395元,柴油價格每噸下調(diào)400元。 |
2013年3月27日 | 汽油價格每噸下調(diào)310元,柴油價格每噸下調(diào)300元。 |
2013年2月25日 | 汽油價格每噸上調(diào)300元,柴油價格每噸上調(diào)290元。 |
2012年11月16日 | 汽油價格每噸下調(diào)300元,柴油價格每噸下調(diào)310元。 |
2012年9月11日 | 汽油價格每噸上調(diào)550元,柴油價格每噸上調(diào)540元。 |
2012年8月10日 | 汽油價格每噸上調(diào)390元,柴油價格每噸上調(diào)370元。 |
2012年07月11日 | 汽油價格每噸下調(diào)420元,柴油價格每噸下調(diào)400元。 |
2012年06月09日 | 汽油價格每噸下調(diào)530元,柴油價格每噸下調(diào)510元。 |
2012年05月10日 | 汽油價格每噸下調(diào)330元,柴油價格每噸下調(diào)310元。 |
2012年03月20日 | 汽油和柴油價格每噸均上調(diào)600元。 |
2012年02月08日 | 汽油和柴油價格每噸均上調(diào)300元。 |
2011年10月09日 | 汽油和柴油價格每噸均下調(diào)300元。 |
2011年4月07日 | 汽油價格每噸上調(diào)500元柴油價格每噸上調(diào)400元。 |
2011年2月20日 | 汽油和柴油價格每噸均上調(diào)350元。 |
2010年12月22日 | 汽油價格每噸提高310元柴油價格每噸提高300元。 |
2010年10月26日 | 汽油價格每噸提高230元,柴油價格每噸提高220元。 |
2010年6月1日 | 汽油價格每噸降低230元,柴油價格每噸降低220元。 |
2010年4月14日 | 汽油和柴油價格每噸均上調(diào)320元。 |
2009年11月9日 | 汽油和柴油價格每噸均上調(diào)480元。 |
2009年09月30日 | 汽油和柴油價格每噸均下調(diào)190元。 |
2009年09月02日 | 汽油和柴油價格每噸均提高300元。 |
2009年07月28日 | 汽油和柴油價格每噸降低220元。 |
2009年06月30日 | 汽油和柴油價格每噸均上提600元。 |
2009年06月01日 | 汽油和柴油價格每噸均上提400元。 |
2009年03月25日 | 汽油價格每噸上提290元,柴油價格每噸上提180元。 |
2009年01月15日 | 汽油價格每噸降低140元,柴油價格每噸降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出廠價每噸降低900元;柴油出廠價格每噸降低1100元。 |
2008年06月20日 | 上調(diào)汽油、柴油價格每噸1000元,上調(diào)航空煤油每噸1500元。 |
2007年11月01日 | 上調(diào)汽油、柴油和航空煤油價格每噸各500元。 |
2007年01月14日 | 下調(diào)汽油出廠價格每噸220元;下調(diào)航空煤油出廠價每噸90元。 |
2006年03月26日 | 上調(diào)汽油出廠價格每噸300元;上調(diào)柴油出廠價格每噸200元;上調(diào)航空煤油出廠價每噸300元。 |
2005年07月23日 | 上調(diào)汽油出廠價格每噸200元;上調(diào)柴油出廠價格每噸150元;上調(diào)航空煤油出廠價格每噸300元。 |
根據(jù)今年3月份改革后的中國現(xiàn)行成品油價格形成機(jī)制,國內(nèi)成品油調(diào)價周期為10個工作日,掛靠油種在10個工作日中漲跌幅達(dá)到每噸人民幣50元即進(jìn)行調(diào)整。