三季度全球主要股市漲跌幅排行榜
(2013年6月1日—9月30日)
漲幅榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 60.83% |
2 | 希臘 | 希臘ASE通用指數(shù) | 24.69% |
3 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋DFM綜合股票指數(shù) | 23.15% |
4 | 西班牙 | 西班牙IBEX指數(shù) | 18.77% |
5 | 芬蘭 | 芬蘭OMXHCap指數(shù) | 16.96% |
6 | 波蘭 | 波蘭市場指數(shù) | 16.38% |
7 | 南非 | 南非綜合指數(shù) | 14.77% |
8 | 意大利 | 富時意大利MIB指數(shù) | 13.72% |
9 | 奧地利 | 奧地利交易ATX指數(shù) | 13.59% |
10 | 中國香港 | 恒生指數(shù) | 13.54% |
跌幅榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | -7.70% |
2 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞雅加達綜合指數(shù) | -5.39% |
3 | 泰國 | 泰國SET指數(shù) | -2.00% |
4 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | -1.31% |
5 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指數(shù) | 0.14% |
6 | 越南 | 越南胡志明股票指數(shù) | 0.76% |
7 | 菲律賓 | 菲律賓PSE綜合股價指數(shù) | 0.82% |
8 | 馬來西亞 | 吉隆坡綜合股價指數(shù) | 1.40% |
9 | 美國 | 道瓊斯工業(yè)股票價格平均指數(shù) | 1.56% |
10 | 新加坡 | 海峽時報指數(shù) | 2.96% |
注:以上數(shù)據(jù)來源于www.stockq.org,中國經(jīng)濟網(wǎng)匯集整理。數(shù)據(jù)截止時間為9月30日16時。