9月份全球主要股市漲跌幅排行榜
(2013年9月1日—9月30日)
漲幅榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 24.66% |
2 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | 15.18% |
3 | 希臘 | 希臘ASE通用指數(shù) | 13.54% |
4 | 西班牙 | 西班牙IBEX指數(shù) | 13.05% |
5 | 俄羅斯 | 俄羅斯MICEX指數(shù) | 11.39% |
6 | 芬蘭 | 芬蘭OMXHCap指數(shù) | 11.02% |
7 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋DFM綜合股票指數(shù) | 9.23% |
8 | 泰國 | 泰國SET指數(shù) | 8.80% |
9 | 日本 | 日經(jīng)225指數(shù) | 8.18% |
10 | 以色列 | 以色列股票指數(shù) | 8.18% |
跌幅榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | -0.27% |
2 | 英國 | 英國富時(shí)100指數(shù) | 0.73% |
3 | 加拿大 | 加拿大S&P/TSX綜合指數(shù) | 1.53% |
4 | 澳大利亞 | 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)普爾200指數(shù) | 1.58% |
5 | 菲律賓 | 菲律賓PSE綜合股價(jià)指數(shù) | 2.02% |
6 | 中國臺(tái)灣 | 臺(tái)北加權(quán)指數(shù) | 2.06% |
7 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭綜合指數(shù) | 2.21% |
8 | 盧森堡 | 盧森堡LuxX指數(shù) | 2.27% |
9 | 捷克 | 捷克股票指數(shù) | 2.35% |
10 | 馬來西亞 | 吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù) | 2.40% |
注:以上數(shù)據(jù)來源于www.stockq.org,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理。