中國金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金比率歷次調(diào)整一覽 |
時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 |
2012年5月18日 | 20.5% | 20% | 下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2012年2月24日 | 21% | 20.5% | 下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年12月5日 | 21.5% | 21% | 下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年6月20日 | 21% | 21.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年5月18日 | 20.5% | 21% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年4月21日 | 20% | 20.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年3月25日 | 19.5% | 20% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年2月24日 | 19% | 19.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2011年1月20日 | 18.5% | 19% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2010年12月20日 | 18% | 18.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2010年11月29日 | 17.5% | 18% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2010年11月16日 | 17% | 17.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2010年5月10日 | 16.5% | 17% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)* |
注:此次上調(diào)農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)除外。 |
2010年2月25日 | 16% | 16.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)* |
注:此次上調(diào)農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)除外。 |
2010年1月12日 | 15.5% | 16% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)* |
注:此次上調(diào)農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)除外。 |
2008年12月25日 | 16% | 15.5% | 下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年12月5日 | 17% | 16% | 下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn) |
2008年10月15日 | 17.5% | 17% | 下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年9月25日 | 17.5% | 16.5% | 下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
注:此次下調(diào)僅適用于部分金融機(jī)構(gòu)。 |
2008年6月25日 | 17 | 17.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年6月15日 | 16.5% | 17% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年5月20日 | 16% | 16.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年4月25日 | 15.5% | 16% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年3月25日 | 15% | 15.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2008年1月25日 | 14.5% | 15% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年11月26日 | 13% | 13.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年10月25日 | 12.5% | 13% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年9月25日 | 12% | 12.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年8月15日 | 11.5% | 12% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年6月5日 | 11% | 11.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年5月15日 | 10.5% | 11% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年4月16日 | 10% | 10.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年2月25日 | 9.5% | 10% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2007年1月15日 | 9% | 9.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2006年11月15日 | 8.5% | 9% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2006年8月15日 | 8% | 8.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2006年7月5日 | 7.5% | 8.0% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2004年4月25日 | 7% | 7.5% | 上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn) |
2003年9月21日 | 6% | 7% | 上調(diào)1個(gè)百分點(diǎn) |
1999年11月21日 | 8% | 6% | 下調(diào)2個(gè)百分點(diǎn) |
1998年3月21日 | 13% | 8% | 下調(diào)5個(gè)百分點(diǎn) |
1988年9月 | 12% | 13% | 上調(diào)1個(gè)百分點(diǎn) |
1987年 | 10% | 12% | 上調(diào)2個(gè)百分點(diǎn) |
1985年央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% |
1984年央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲(chǔ)蓄存款40%。 注:以上數(shù)據(jù)來源于中國人民銀行網(wǎng)站,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)整理制表。 |