歐洲央行(European Central Bank)周四和中國央行簽署貨幣互換協(xié)議,此舉再次彰顯出中國的國際影響力正在不斷增強(qiáng)。上述協(xié)議的期限為三年,歐洲央行可從中國央行獲得人民幣3,500億元(約合572億美元)的資金,中國央行可以從歐洲央行獲得450億歐元(約合609億美元)的資金。
以下為中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理的中國已簽署的雙邊本幣互換協(xié)議一覽,僅供參考:
中國已簽署的雙邊本幣互換協(xié)議一覽表 (截至2013年10月11日) |
簽署日期 | 國家/地區(qū) | 規(guī)模(億元人民幣) | 有效期 |
2009年3月11日 | 白俄羅斯 | 200 | 3年 |
2009年3月23日 | 印度尼西亞 | 1000 | 3年 |
2009年4月2日 | 阿根廷 | 700 | 3年 |
2010年6月9日 | 冰島 | 35 | 3年 |
2011年4月18日 | 新西蘭 | 250 | 3年 |
2011年4月19日 | 烏茲別克斯坦 | 7 | 3年 |
2011年6月13日 | 哈薩克斯坦 | 70 | 3年 |
2011年10月26日 | 韓國 | 3600 | 3年 |
2011年11月22日 | 中國香港 | 4000 | 3年 |
2011年12月22日 | 泰國 | 700 | 3年 |
2011年12月23日 | 巴基斯坦 | 100 | 3年 |
2012年1月17日 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 350 | 3年 |
2012年2月8日 | 馬來西亞 | 1800 | 3年 |
2012年2月21日 | 土耳其 | 100 | 3年 |
2012年3月20日 | 蒙古國 | 100 | 3年 |
2012年3月22日 | 澳大利亞 | 2000 | 3年 |
2012年6月26日 | 烏克蘭 | 150 | 3年 |
2013年3月7日 | 新加坡 | 3000 | 3年 |
2013年3月26日 | 巴西 | 1900 | 3年 |
2013年9月9日 | 匈牙利 | 100 | 3年 |
2013年10月10日 | 歐洲央行 | 3500 | 3年 |
合計(jì):23662億元人民幣 注:以上協(xié)議到期后均得到了展期。數(shù)據(jù)來源于中國人民銀行網(wǎng)站,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)整理制表。 |