印度央行(Reserve Bank of India)周二將基準貸款利率上調(diào)0.25個百分點至7.75%,理由是預計本財年(到明年3月份結(jié)束)的余下時間里通貨膨脹仍將高企。該行將邊際貸款工具利率(MSF)從9.0%下調(diào)至8.75%。另外,銀行業(yè)可從央行借貸的7天期、14天期貸款規(guī)模上限被上調(diào)至銀行凈存款量的0.5%,此前比例為0.25%。
以下為中國經(jīng)濟網(wǎng)匯集整理的全球主要國家地區(qū)中央銀行當前基準利率一覽,僅供參考:
國家/地區(qū) | 利率名稱 | 當前值 | 最近公布日期 |
美國 | 聯(lián)邦基金基準利率 | 0.25% | 2013-08-01 |
歐元區(qū) | 再融資利率 | 0.50% | 2013-08-05 |
英國 | 官方銀行利率 | 0.50% | 2013-08-01 |
日本 | 無擔保隔夜拆借利率 | 0.10% | 2013-08-08 |
瑞士 | 3M LIBOR目標利率 | 0.25% | 2013-06-20 |
加拿大 | 隔夜目標利率 | 1.00% | 2013-09-04 |
澳大利亞 | 現(xiàn)金利率 | 2.50% | 2013-09-03 |
新西蘭 | 官方現(xiàn)金利率 | 2.50% | 2013-07-25 |
丹麥 | 定存利率 | 0.20% | 2012-07-06 |
瑞典 | 附買回購利率 | 1.50% | 2013-09-19 |
挪威 | 關(guān)鍵政策利率 | 1.50% | 2013-06-20 |
中國 | 1年期存款基準利率 | 3.00% | 2012-07-06 |
香港 | 最優(yōu)惠利率 | 5.00% | 2008-11-10 |
臺灣 | 重貼現(xiàn)利率 | 1.88% | 2012-06-21 |
韓國 | 基準利率 | 2.50% | 2013-08-08 |
印度 | 回購利率 | 7.75% | 2013-09-19 |
泰國 | 1日回購利率 | 2.50% | 2013-08-21 |
馬來西亞 | 隔夜政策利率 | 3.00% | 2013-07-11 |
菲律賓 | 回購利率 | 3.50% | 2013-07-25 |
印尼 | 政策利率 | 7.25% | 2013-09-12 |
越南 | 再融資利率 | 7.00% | 2013-05-10 |
俄羅斯 | 再融資利率 | 8.25% | 2013-08-12 |
捷克 | 2周回購利率 | 0.05% | 2013-08-01 |
匈牙利 | 基準利率 | 3.80% | 2013-08-27 |
波蘭 | 參考利率 | 2.50% | 2013-09-04 |
巴西 | 指標利率 | 9.00% | 2013-08-28 |
智利 | 貨幣政策利率 | 5.00% | 2013-08-13 |
哥倫比亞 | 干預利率 | 3.25% | 2013-08-30 |
墨西哥 | 隔夜目標利率 | 4.00% | 2013-07-12 |
南非 | 回購利率 | 5.00% | 2013-07-18 |
注:1、以上數(shù)據(jù)均來自各國央行網(wǎng)站,中國經(jīng)濟網(wǎng)整理制表。 2、紅色加粗字體表示近期出現(xiàn)了調(diào)整。 |