歐洲央行周四宣布,決定將再融資利率從0.5%降至0.25%,并將隔夜貸款工具利率下調(diào)25個基點至0.75%。隔夜存款工具利率仍維持在零不變。這是全球范圍內(nèi)最近一個月來第二個調(diào)整基準(zhǔn)利率的央行。上個月印度央行將基準(zhǔn)貸款利率上調(diào)0.25個百分點至7.75%以遏制通貨膨脹。
這出乎市場大多數(shù)人的意料。歐洲央行此舉旨在透過寬松政策來應(yīng)對通脹意外下滑,支持歐元區(qū)疲弱經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,也凸顯出該央行對通脹率放緩的擔(dān)憂。10月歐元區(qū)消費者物價指數(shù)(CPI)年率升幅僅為0.7%,該通脹指標(biāo)遠(yuǎn)低于央行略低于2%的目標(biāo)。歐洲央行將在12月會議上更新歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和通脹預(yù)估。
以下為中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理的全球主要央行當(dāng)前基準(zhǔn)利率一覽,僅供參考:
國家/地區(qū) | 利率名稱 | 當(dāng)前值 | 最近公布日期 |
美國 | 聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率 | 0.25% | 2013-08-01 |
歐元區(qū) | 再融資利率 | 0.25% | 2013-11-07 |
英國 | 官方銀行利率 | 0.50% | 2013-08-01 |
日本 | 無擔(dān)保隔夜拆借利率 | 0.10% | 2013-08-08 |
瑞士 | 3M LIBOR目標(biāo)利率 | 0.25% | 2013-06-20 |
加拿大 | 隔夜目標(biāo)利率 | 1.00% | 2013-09-04 |
澳大利亞 | 現(xiàn)金利率 | 2.50% | 2013-09-03 |
新西蘭 | 官方現(xiàn)金利率 | 2.50% | 2013-07-25 |
丹麥 | 定存利率 | 0.20% | 2012-07-06 |
瑞典 | 附買回購利率 | 1.50% | 2013-09-19 |
挪威 | 關(guān)鍵政策利率 | 1.50% | 2013-06-20 |
中國 | 1年期存款基準(zhǔn)利率 | 3.00% | 2012-07-06 |
香港 | 最優(yōu)惠利率 | 5.00% | 2008-11-10 |
臺灣 | 重貼現(xiàn)利率 | 1.88% | 2012-06-21 |
韓國 | 基準(zhǔn)利率 | 2.50% | 2013-08-08 |
印度 | 回購利率 | 7.75% | 2013-10-29 |
泰國 | 1日回購利率 | 2.50% | 2013-08-21 |
馬來西亞 | 隔夜政策利率 | 3.00% | 2013-07-11 |
菲律賓 | 回購利率 | 3.50% | 2013-07-25 |
印尼 | 政策利率 | 7.25% | 2013-09-12 |
越南 | 再融資利率 | 7.00% | 2013-05-10 |
俄羅斯 | 再融資利率 | 8.25% | 2013-08-12 |
捷克 | 2周回購利率 | 0.05% | 2013-08-01 |
匈牙利 | 基準(zhǔn)利率 | 3.80% | 2013-08-27 |
波蘭 | 參考利率 | 2.50% | 2013-09-04 |
巴西 | 指標(biāo)利率 | 9.00% | 2013-08-28 |
智利 | 貨幣政策利率 | 5.00% | 2013-08-13 |
哥倫比亞 | 干預(yù)利率 | 3.25% | 2013-08-30 |
墨西哥 | 隔夜目標(biāo)利率 | 4.00% | 2013-07-12 |
南非 | 回購利率 | 5.00% | 2013-07-18 |
注:1、以上數(shù)據(jù)均來自各國央行網(wǎng)站,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)整理制表。 2、紅色加粗字體表示最近一個月出現(xiàn)了調(diào)整。 |