去年夏天,人們開始擔(dān)心美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(Federal Reserve, 簡(jiǎn)稱:美聯(lián)儲(chǔ))即將終結(jié)曾為全球市場(chǎng)注入大量流動(dòng)性的刺激政策,這種擔(dān)憂引發(fā)了新興市場(chǎng)的全面暴跌。這種擔(dān)心正在變成現(xiàn)實(shí),目前主要新興市場(chǎng)國(guó)家都面臨著加息的壓力。1月29日,印度央行(Reserve Bank of India)出人意料地宣布加息0.25個(gè)百分點(diǎn)。印度央行稱,加息的理由是有必要管控住通貨膨脹。同一天,土耳其央行周二也召開了緊急會(huì)議,討論采取何種措施阻止該國(guó)貨幣里拉大幅貶值。在過去五個(gè)月中,印度已加息三次,并向外國(guó)投資開放了新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
在新興市場(chǎng)國(guó)家中,中國(guó)的人民幣存貸款利率最為平穩(wěn)。自2012年7月6日以來一年期人民幣存款利率一直保持在3.00%不變,一年期人民幣貸款利率保持在6.00%不變。
中國(guó)當(dāng)前主要現(xiàn)行利率
利率名稱 | 最新 | 最近一次變動(dòng)時(shí)間 |
一年期人民幣存款利率 | 3.00% | 2012年7月6日 |
一年期人民幣貸款利率 | 6.00% | 2012年7月6日 |
準(zhǔn)備金存款利率 | 1.62% | 2008年11月27日 |
超額準(zhǔn)備金存款利率 | 0.72% | 2008年11月27日 |
商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率 | 20.2% | 2012年5月18日 |
注:商業(yè)銀行指的是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行等大型存款類金融機(jī)構(gòu)。中小型存款類金融機(jī)構(gòu)以及汶川地震災(zāi)區(qū)和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)分別執(zhí)行另外的存款準(zhǔn)備金率。 |
注:表中數(shù)據(jù)來源于中國(guó)人民銀行網(wǎng)站,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯總整理制表。
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率變動(dòng)一覽 單位:年利率% |
調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月以內(nèi) (含六個(gè)月) | 六個(gè)月至一 年(含一年) | 一至三年 (含三年) | 三至五年 (含五年) | 五年以上 |
1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 |
2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 |
注:表中數(shù)據(jù)來源于中國(guó)人民銀行網(wǎng)站,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯總整理制表。
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率變動(dòng)一覽 單位:年利率% |
調(diào)整時(shí)間 | 活期存款 | 定 期 存 款 |
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 |
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
注:表中數(shù)據(jù)來源于中國(guó)人民銀行網(wǎng)站,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯總整理制表。